| Aenova Group - Haupt Pharma Münster GmbH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Agentur für Arbeit Coesfeld |
01 – Raum 016 EG Nepomucenum |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Anna-Katharinenstift Karthaus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Autohaus Tönnemann GmbH & Co. KG | | | | | | | | | 01 – Raum 016 EG Nepomucenum | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| BAUEN+LEBEN Service GmbH & Co. KG | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Bischhöfliche Stiftung Haus Hall | | | | 01 – Raum 016 EG Nepomucenum | | | | | | | | | | |
| | | | 02 – Raum 017 EG Nepomucenum | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Caritasverband für den Kreis Coesfeld e. V. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Dachdecker-Betrieb Stefan Hericks | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| DFS Deutsche Flugsicherung GmbH | 02 – Raum 017 EG Nepomucenum | | | | | | | | | | | | | |
| dm-drogerie markt GmbH + Co. KG | | | | | | | | | | | | | | |
| Dr. Suwelack Nachf. GmbH & Co. KG | | | | | | | | | | | | | | |
| Elektro-Hörbelt GmbH & Co. KG | | | | | | | | | | | | | | |
| Ernsting's family GmbH & Co. KG | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| FP Freckmann & Partner GbR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Georg Hagelschuer GmbH & Co. KG | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Heimann Fahrzeugbau GmbH & Co. KG | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| HIMMEL Antriebstechnik GmbH & Co. KG | | | | | | | | | | | | | | |
| Holtkamp Stahlkonstruktionen GmbH | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 03 – Raum 018 EG Nepomucenum | | | | | | | | | | |
| IBF Felling Beratende Ingenieure Partnerschaft mbB | | | | | | 02 – Raum 017 EG Nepomucenum | | | | | | | | |
| J.W. Ostendorf GmbH & Co. KG - A part of Hempel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| L. Stroetmann Unternehmensgruppe | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Münsterland | | | 01 – Raum 016 EG Nepomucenum | | | | | | | | | | | |
| Landschaftsverband Westfalen-Lippe | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Maschinenbau Scholz GmbH & Co. KG | | | | | | | | | | | | | | |
| maxQ im bfw-Unternehmen für Bildung GmbH | | | | | | | | | | | | | | |
| Meypack Verpackungssystemtechnik GmbH | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 02 – Raum 017 EG Nepomucenum | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 – Raum 016 EG Nepomucenum | | | | | | | | |
| Pictorius Berufskolleg Coesfeld | | | | | | | | | | | | | | |
| PROFILAN Kunststoffwerk GmbH & Co. KG | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 – Raum 016 EG Nepomucenum | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| RWST Wirtschaftsberatung GmbH | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| SHOPMACHER eCommerce GmbH & Co. KG | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| SLC Service Logistik Company GmbH | | 01 – Raum 016 EG Nepomucenum | | | | | | | | | | | | |
| Sparkasse Westmünsterland | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Vormann Bohrgesellschaft mbH & Co. KG | | | | | | | | | | | | | | |
| VR-Bank Westmünsterland eG | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Wigger Fenster + Fassaden GmbH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zahnärztering Coesfeld-Baumberge e.V. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|